Wacht- en toegangstijden
Op deze pagina treft u indicatieve informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Franciscus Ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht.
| Wachttijd * polikliniek | Wachttijd * behandeling | Wachttijd * diagnostiek | ||
| Cardiologie | 1,5 | |||
| Chirurgie algemeen | <1 | |||
| Mammapoli | <1 | |||
| Oncologie | <1 | |||
| Traumatologie | <1 | |||
| Vaatchirurgie | 1,5 | |||
| Galblaas | 2 | |||
| Liesbreuk | 2 | |||
| Spataderen | 2 | |||
| Dermatologie | 1,5 | |||
| Gastro-enterologie (maag-, darm-, leverarts) |
4,5 | |||
| Gastroscopie | 1 | |||
| Gynaecologie algemeen | <1 | |||
| Infertiliteit | 10 | |||
| Oncologie | 1 | |||
| Baarmoederverwijdering | 8 | |||
| Incontinentie bij de vrouw | 8 | |||
| Sterilisatie bij de vrouw | 8 | |||
| Interne Geneeskunde algemeen |
3,5 | |||
| Nefrologie | 3,5 | |||
| Immunologie | 3,5 | |||
| Hypertensie | 3,5 | |||
| Hematologie | 3,5 | |||
| Endocrinologie | 3,5 | |||
| Oncologie | 1 | |||
| Diabetes | 3,5 | |||
| Kaakchirurgie | 3 | |||
| Keel-, neus- en oorheelkunde |
2 | |||
| Neus- en/of keelamandelen | 2 | |||
| Neustussenschot | 2 | |||
| Oorbuisjes | 2 | |||
| Kindergeneeskunde algemeen | 3 | |||
| Sociale pediatrie (o.a. ADHD) |
3,5 | |||
| Longziekten | 1 | |||
| Oncologie | 1 | |||
| Neurochirurgie | 4,5 | |||
| Hernia | 4 | |||
| Neurologie | 3,5 | |||
| Carpaal tunnel syndroom | 2 | |||
| Oogheelkunde | 3,5 | |||
| Staaroperatie | 2 | |||
| Orthopedie | 1 | |||
| Totale heupoperatie | 4 | |||
| Kijkoperatie knie | 2 | |||
| Totale knieoperatie | 4 | |||
| Spondylodese | 34 | |||
| Carpaal tunnel syndroom | 2 | |||
| Plastische chirurgie | 2,5 | |||
| Borstvergroting | 21 | |||
| Borstverkleining | 21 | |||
| Buikwandcorrectie | 21 | |||
| Carpaal tunnel syndroom | 21 | |||
| Dupuytren | 21 | |||
|
Pijnbestrijding/ |
5 | |||
| Psychiatrie | 3,5 | |||
| Radiologie | ||||
| MRI-scan | zsm | |||
| CT-scan | zsm | |||
| Reumatologie | 2,5 | |||
| Revalidatie | 1,5 | |||
| Urologie | 1 | |||
| Blaasgezwel (Blaastumor) | 1 | |||
| Prostaatoperatie/prostaatcarcinoom | 9 | |||
| Sterilisatie bij de man | 4 |
Wachttijden in weken.
Peildatum: 1 mei 2013
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.


Twitter




