Pijnstilling bij kinderen na een operatie
Na een operatie mag u uw kind thuis volgens onderstaande tabel paracetamol geven. Let u wel goed op het gewicht van uw kind in verband met de juiste dosering.
| Gewicht in kilo's | Aantal keer per dag | Een zetpil van mg |
| 1 | 3 | 30 |
| 2 | 3 | 60 |
| 3 | 4 | 60 |
| 4 t/m 5 | 3 | 120 |
| 6 t/m 7 | 4 | 120 |
| 8 t/m 9 | 3 | 240 |
| 10 t/m 14 | 4 | 240 |
| 15 t/m 19 | 3 | 500 |
| 20 t/m 29 | 4 | 500 |
| 30 t/m 33 | 4 à 5 | 500 |
| 34 t/m 40 | 3 | 1000 |
| 41 en meer | 4 | 1000 |
Specialisaties die relevant zijn bij deze aandoening
- Anesthesiologie en pijnbehandeling
- Chirurgie
- Gynaecologie
- Keel-, Neus en Oorheelkunde
- Oogheelkunde
- Orthopedische chirurgie
- Orthoptie
- Plastische-, reconstructieve- en handchirurgie
- Urologie maatschap








