Belangrijkste kengetallen
| Aantallen* | |
| Erkende bedden | 472 |
| Opnamen | 15.132 |
| Verpleegdagen | 85.593 |
| Gemiddelde verpleegduur (in dagen) | 5,7 |
| Effectief bedbezettingspercentage | 86,0 |
| Dagbehandelingen | 13.367 |
| Polikliniekbezoeken | 268.294 |
| waarvan eerste bezoeken | 102.983 |
| Personeelsleden (gemiddeld aantal fte) | 1.127 |
| Aantal leden medisch staf | 132 |
| Totaal bedrijfsopbrengsten (in 1000 €) | 108.491 |
| waarvan budget aanvaardbare kosten (in 1000 €) | 68.150 |
Het verzorgingsgebied strekt zich uit van Tholen tot Breda en van Essen (België) tot Moerdijk.
* gegevens 31 december 2010
Voor meer informatie en kengetallen kunt u het jaaroverzicht 2010 downloaden.







